链迹观测
BROCCOLI714

BROCCOLI714

BROCCOLI714 · 美元计价
$0.0131
-10.52% ≈ ¥0.08646 (-$0.00)
更新于 2026-11-21 13:40:02
← 行情列表
24H 最高$0.01492
24H 最低$0.01277
今日开盘$0.01464
24H 成交量$78.75万
流通市值—
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.16
最高日期2025-12-01
历史最低$0.00279
最低日期2025-10-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
352 MKR MKRMaker $1813.7 $1,830.00 $1,780.60$44.07万 $8,152.26万 0.76%
625 AMCB AMCBAMCB $2.62 $2.83 $2.53$2.79万 — -6.09%
645 SRM SRMSerum $0.24442 $0.24442 $0.24442$209.59 $98.60万 0.00%
425 COMBO COMBOCOMBO $0.0276 $0.039 $0.0275$32.03万 $3.14万 -16.62%
107 SEI SEISei $0.03294 $0.03773 $0.03277$321.70万 $2.34亿 -11.50%
220 PNUT PNUTPeanut the Squirrel $0.0251 $0.0283 $0.0248$91.15万 $2,548.15万 -10.04%
599 REI REIUnit 00 - Rei $0.00401 $0.00418 $0.00384$8.08万 $672.69万 0.75%
270 ENS ENSEthereum Name Service $3.39 $3.85 $3.35$68.56万 $1.25亿 -10.32%
494 XNO XNO纳米币 $0.292 $0.324 $0.28$21.34万 $3,836.71万 -6.11%
29 GOOGLB GOOGLBAlphabet (bStocks Tokenized St $268.23 $283.13 $264.18$2,339.30万 $1.23亿 -0.94%
150 MORPHO MORPHOMorpho $1.481 $1.63 $1.45$177.07万 $3.53亿 -8.24%
203 KAIA KAIAKaia $0.0268 $0.0294 $0.0263$103.33万 $1.79亿 -7.27%
98 DODO DODODODO $0.03517 $0.03522 $0.02991$384.31万 $2,337.44万 16.50%
638 EWZB EWZBEWZB $28.69 $29.73 $28.54$6,395.78 — -2.75%
85 SHIB SHIBShiba Inu $0.00000342 $0.00000377 $0.00000338$479.62万 $20.73亿 -8.56%
701 POLS POLSPolkastarter $0.3079 $0.3079 $0.3079$5.67 $447.96万 0.00%
340 RE RERE $0.1962 $0.2262 $0.1962$46.20万 $3,357.41万 -11.26%
160 AAOIB AAOIBAAOIB $33.17 $38.44 $32.73$152.32万 — -12.48%
409 KDA KDAKadena $0.006 $0.0072 $0.0048$34.38万 $1,564.56万 17.65%
430 GNS GNSGains Network $0.291 $0.349 $0.288$31.16万 $732.89万 -5.83%

BROCCOLI714 相关资讯

更多 →